提到欧洲足球,就不可避免地要谈到欧洲冠军联赛(欧冠)。作为世界足球最高水平的俱乐部赛事,欧冠吸引了全球亿万球迷的目光。而在这场盛大的足球狂欢中,有一支来自比利时的小城球队——布鲁日,他们用顽强拼搏的精神,书写了一幅幅精彩纷呈的欧冠画卷。今天,就让我们一起回顾一下布鲁日历年欧冠的辉煌历程。
布鲁日历年欧冠战绩一览表
| 年份 | 轮次 | 对阵球队 | 比分 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 预选赛 | 布鲁日 | 0:0 | 双方战平,点球大战布鲁日胜出 |
| 2008-2009 | 预选赛 | 布鲁日 | 1:1 | 双方战平,点球大战布鲁日胜出 |
| 2012-2013 | 预选赛 | 布鲁日 | 2:1 | 布鲁日胜出 |
| 2013-2014 | 预选赛 | 布鲁日 | 2:1 | 布鲁日胜出 |
| 2014-2015 | 预选赛 | 布鲁日 | 3:2 | 布鲁日胜出 |
| 2015-2016 | 预选赛 | 布鲁日 | 2:2 | 双方战平,点球大战布鲁日胜出 |
| 2016-2017 | 预选赛 | 布鲁日 | 3:0 | 布鲁日胜出 |
| 2017-2018 | 预选赛 | 布鲁日 | 3:2 | 布鲁日胜出 |
| 2018-2019 | 预选赛 | 布鲁日 | 2:0 | 布鲁日胜出 |
| 2019-2020 | 预选赛 | 布鲁日 | 1:0 | 布鲁日胜出 |
| 2020-2021 | 预选赛 | 布鲁日 | 2:1 | 布鲁日胜出 |
布鲁日历年欧冠精彩瞬间
1. 2007-2008赛季:点球大战惊险晋级
在2007-2008赛季的欧冠预选赛中,布鲁日与瑞士球队苏黎世进行了一场激战。比赛进行到第88分钟,布鲁日0:0战平苏黎世。在随后的点球大战中,布鲁日门将表现出色,扑出了对方两粒点球,最终以5:3的总比分惊险晋级。
2. 2015-2016赛季:点球大战逆转晋级
在2015-2016赛季的欧冠预选赛中,布鲁日与克罗地亚球队斯普利特海杜克进行了一场较量。比赛进行到第120分钟,双方依然战成1:1。在点球大战中,布鲁日门将再次发挥神勇,扑出对方两粒点球,最终以5:4的总比分逆转晋级。
3. 2017-2018赛季:小组赛惊险出线
在2017-2018赛季的欧冠小组赛中,布鲁日与曼联、莫斯科中央陆军和巴塞尔同分在G组。在小组赛最后一轮,布鲁日与曼联进行了一场关键对决。比赛进行到第90分钟,布鲁日0:0战平曼联。凭借净胜球的劣势,布鲁日惊险地以小组第三名身份晋级下一轮。
布鲁日历年欧冠的启示
布鲁日历年欧冠的历程,让我们看到了一支小球会顽强拼搏的精神。以下是布鲁日历年欧冠带给我们的几点启示:
1. 永不放弃的精神:布鲁日在欧冠赛场上屡屡创造奇迹,离不开他们永不放弃的精神。无论是点球大战还是小组赛,布鲁日都展现出了顽强的斗志。
2. 团队协作的重要性:布鲁日历年欧冠的胜利,离不开球队之间的默契配合。在比赛中,球员们相互鼓励、相互支持,共同为胜利而战。
3. 注重青训体系:布鲁日历年欧冠的成功,与他们注重青训体系密不可分。通过培养年轻球员,布鲁日为球队注入了源源不断的活力。
布鲁日历年欧冠的历程,为我们呈现了一场视觉与激情的盛宴。在这场盛宴中,我们看到了一支小球会的成长与蜕变。相信在未来的欧冠赛场上,布鲁日将继续书写属于自己的传奇。
欧冠 巴黎圣日耳曼vs布鲁日,了解双方的实力差距很重要
巴黎圣日耳曼与布鲁日存在一定实力差距,但本场比赛因无关出线战意不足,不过综合人员、主场等因素,巴黎圣日耳曼更被看好。具体分析如下:
小组积分与出线形势:2021年12月8日01:45欧冠第六轮巴黎圣日耳曼vs布鲁日的比赛是一场无关小组出线的比赛。当时大巴黎小组排名第二,积分是8分,输球也能以小组第二出线;而布鲁日积分只有4分,不管结果如何都小组出局,所以双方战意都不足。
人员情况:巴黎圣日耳曼:拉莫斯和内马尔都因伤缺席,且过去两场联赛表现不佳。
布鲁日:阵容完整,处于三连胜的状态,还曾经逼平过大巴黎,因此这场比赛布鲁日有很多拥戴者。
比赛阻力与走向分析:原本大巴黎状态差,但大巴黎方向的阻力有所增加,主任反而越来越相信大巴黎,这种情况较为诡异。
从主场作战角度考虑,主场作战的大巴黎应该不会在自己的主场“演戏”,综合来看这场比赛大巴黎不会放水,走正路(即支持大巴黎)可能会更加通畅。
欧冠爆冷!布鲁日4-0大胜波尔图 17岁新星进球
在今天凌晨进行的欧冠小组赛,布鲁日客场4-0大胜波尔图,目前布鲁日积6分暂居B组榜首。而17岁的挪威前锋安东尼奥-努萨打进一球,成为欧冠历史上第二年轻的进球球员。
作为上赛季的比利时甲级联赛冠军,布鲁日获得了欧冠小组赛参赛资格。布鲁日所在的B组对手有马竞、勒沃库森、波尔图,这三支球队理论上实力都强于布鲁日。但在首轮小组赛,布鲁日就主场1-0爆冷战胜了勒沃库森。
本场比赛布鲁日在客场挑战葡超豪门波尔图,全场比赛布鲁日的控球率为48%,全队射门15次其中7次射正并打进4球,而波尔图全队15次射门4次射正0进球。比赛第15分钟,布鲁日在今夏从巴萨青训引进的西班牙前锋尤特格拉带球突破到禁区后被犯规摔倒,帮助球队赢得点球,尤特格拉亲自主罚点球破门。上半场布鲁日客场1-0领先。
下半场开始后仅仅2分钟,尤特格拉又为队友送出助攻,他在禁区前沿已经倒地的情况下传球,帮助加纳前锋索瓦进球,布鲁日2-0!
第52分钟,丹麦前锋奥尔森接迈耶左路传中后射门得分,布鲁日3-0!球队的三名首发前锋各进一球。第75分钟,17岁小将努萨换下了尤特格拉。
第89分钟,尼尔森中场直传,努萨反越位成功后带球突入禁区右侧,面对门将射门得分,帮助布鲁日4-0锁定胜局。努萨出生于2005年4月17日,拥有尼日利亚和挪威两国国籍。努萨在挪威球队斯塔贝克出道,16岁就在挪超联赛进球,去年夏天加盟布鲁日。17岁149天的努萨成为了欧冠历史上第二年轻的进球球员,而这项纪录由巴萨前锋法蒂保持(17岁零40天)。
由于本轮同组另一场比赛中,马竞客场0-2负于勒沃库森。目前B组的积分形势为:布鲁日积6分,勒沃库森和马竞同积3分,波尔图0分垫底。原本被看做是鱼腩的布鲁日,却在两轮小组赛后高居小组头名,如果能保持这样的状态,布鲁日完全有机会从小组出线。
我想知道历年欧冠决赛的比赛双方及比分结果
赛季交战双方比分具体战绩得失球最佳射手进球数
04-05利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9范尼(曼联) 8球
03-04波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16范尼(曼联) 12球
01-02皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08范尼(曼联) 10球
00-01拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12劳尔(皇家马德里) 7球
99-00皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23劳尔(皇家马德里) 10球
98-99曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9利特马宁(阿贾克斯) 9球
94-95阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8帕潘和尤兰 7球
90-91贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5克维特科维奇(红星) 7球
85-86布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5尼尔森(哥德堡) 6球
84-85尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3索科尔(Minsk迪那摩) 6球
82-83汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5罗西(尤文图斯) 6球
81-82阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3马卡西和塔卡奇 5球
70-71阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5劳(曼联) 9球
67-68曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5托雷斯(本菲卡) 9球
63-64国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10阿格斯(本菲卡) 11球
59-60皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10普斯卡斯(皇家马德里) 12球
58-59皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5方丹(兰斯) 10球
57-58皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
56-57皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10维奥勒特(曼联) 9球
55-56皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10米卢蒂诺维奇(游击) 8球
回答者:圣鲁道夫☆观月-魔法师四级 9-23 07:31
0506赛季,巴塞罗那2比1阿森纳。巴塞罗那进球:埃托奥、贝莱蒂;阿森纳进球:索尔.坎贝尔;莱曼开场后不久因为在禁区外面犯规被红牌罚下,事后证明是一个比较严重的误判。
0607赛季,?
回答者:babymilan8-试用期一级 9-23 08:13
1楼的忘说05-06的了!我补充一下
楼主也可以自己去看下
赛季交战双方比分具体战绩得失球最佳射手进球数
05-06巴塞罗那-阿森纳 2:1 9胜4平 24:5舍甫琴科(AC米兰) 9球
04-05利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9范尼(曼联) 8球
03-04波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16范尼(曼联) 12球
01-02皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08范尼(曼联) 10球
00-01拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12劳尔(皇家马德里) 7球
99-00皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23劳尔(皇家马德里) 10球
98-99曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9利特马宁(阿贾克斯) 9球
94-95阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8帕潘和尤兰 7球
90-91贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5克维特科维奇(红星) 7球
85-86布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5尼尔森(哥德堡) 6球
84-85尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3索科尔(Minsk迪那摩) 6球
82-83汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5罗西(尤文图斯) 6球
81-82阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3马卡西和塔卡奇 5球
70-71阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5劳(曼联) 9球
67-68曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5托雷斯(本菲卡) 9球
63-64国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10阿格斯(本菲卡) 11球
59-60皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10普斯卡斯(皇家马德里) 12球
58-59皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5方丹(兰斯) 10球
57-58皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
56-57皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10维奥勒特(曼联) 9球
55-56皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10米卢蒂诺维奇(游击) 8球.
标签:皇家巴黎